当前位置:首页 >> 最新消息 >> 浏览文章
2011年各省录取时间
2011年07月06日
| 序号 | 省份 | 录取时间 | ||
| 1 | 辽宁 | 8.3-8.11 | ||
| 2 | 云南 | 8.7 | ||
| 3 | 安徽 | 8.11-8.18 | ||
| 4 | 宁夏 | 8.9 | ||
| 5 | 吉林 | 8.11 | ||
| 6 | 广西 | 8.18-8.19 | ||
| 7 | 天津 | 8.15 | ||
| 8 | 江西 | 8.4-8.11 | ||
| 9 | 江苏 | 8.13-8.17 | ||
| 10 | 新疆 | 8.24-8.26 | ||
| 11 | 河北 | 8.8 | ||
| 12 | 甘肃 | 8.19 | ||
| 13 | 黑龙江 | 8.13 | ||
| 14 | 山东 | 8.9-8.18 | ||
| 15 | 浙江 | 8.13-8.24 | ||
| 16 | 福建 | 8.13 | ||
| 17 | 广东 | 8.17-8.23 | ||
| 18 | 陕西 | 8.13 | ||
| 19 | 山西 | 8.12-8.24 | ||
| 20 | 内蒙 | 8.2-8.8 | ||
| 21 | 河南 | 8.17-8.21 | ||
| 22 | 四川 | 8.12-8.14 | ||
| 23 | 上海 | |||
| 24 | 贵州 | |||
| 25 | 湖北 | |||
| 26 | 五年制高职 | 8.7 | ||
| 此表根据各省下发录取文件统计,如有变动,以实际通知为准。 | ||||





